|
|
|
|
|
DIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
1 | 13.9787Â | Â 13.0063 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
2 | 13.9787Â | 13.0077 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
3 | 13.9476 | Â 12.8900 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
4 | 13.9342 | Â 12.8038 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
5 | 13.6882 | Â 12.8038 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
6 | 13.7144 | Â 12.8038 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
7 | 13.7409 | Â 12.8038 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
8 | 13.7409 | Â 12.7120 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
9 | 13.7409 | Â 12.6472 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
10 | 13.7228 | Â 12.6833 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
11 | 13.7437 | Â 12.7200 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
12 | 13.6204 | Â 12.7200 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
13 | 13.6592 | Â 12.7200 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
14 | 13.5982 | Â 12.7857 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
15 | 13.5982 | Â 12.7392 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
16 | 13.5982 | Â 12.7753 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
17 | 13.6263 | Â 12.7658 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
18 | 13.5401 | Â 12.8822 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
19 | 13.4621 | Â 12.8822 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
20 | Â 13.3267 | Â 12.8822 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
21 | Â 13.2516 | Â 12.7856 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
22 | Â 13.2516 | Â 12.6793 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
23 | Â 13.2516 | Â 12.7408 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
24 | Â 13.2240 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
25 | Â 13.1383 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
26 | Â 13.1712 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
27 | Â 13.1319 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
28 | Â 12.9325 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
29 | Â 12.9325 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
30Â | Â 12.9325 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
31Â | Â 12.9504 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Feb 21: Impuesto estatal a la venta final de bebidas con contenido alcohólicol
---------------------------------
Feb 15: Febrero: Mes de las informativas
---------------------------------
Ene 30: Sociedades: Se elimina el monto mÃnimo de capital
---------------------------------
Ene 27: Cambios importantes en la Ley de Infonavit---------------------------------
Feb 15: Febrero: Mes de las informativas
---------------------------------
Ene 30: Sociedades: Se elimina el monto mÃnimo de capital
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------









